A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy az otthonunkban keletkező csomagolási hulladékot anyagfajtánként szétválogatva gyűjtjük. A tisztán, lapítva begyűjtött szelektív hulladék válogatás után továbbértékesítésre kerül a hasznosító cégek részére, akik másod alapanyagot készítenek belőle.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a településeken bevezetett rendszerben gyűjti a közszolgáltató. Családi házas övezetekben a házhoz menő zsákos gyűjtés formájában, míg társasházas területeken szelektív gyűjtőszigeteken valósul meg a szelektív hulladék gyűjtése. Ezen felül a zöldudvarokban is leadhatók a lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékok. Részletes tájékoztató a Zöldudvarok üzemeltetése menüpontban olvasható.
Mit gyűjthetünk szelektíven?
- Papírt: újságokat, reklám- és szóróanyagokat, csomagolópapírt, kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken vagy kék zsákokban. A törvényi szabályozás értelmében a papírhulladékot az ingatlanhasználónak kötegelve, lapítva kell átadnia a közszolgáltatónak.
- Műanyagot: PET palackot kupakkal együtt, száraz mosószeres flakont, fóliát, nejlonszatyort, tasakokat, gyümölcsleves- és tejes kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken, társasházi műanyag kukában vagy sárga zsákban.
- Üveget: tiszta italos üveget, befőttes üveget, parfümös üveget, konzerves üveget kijelölt konténerben.
- Fémet: üdítős- és sörös italdobozt, fém konzerves dobozt, állateledeles fémdobozt a hulladékgyűjtő szigeten (műanyagos edényben) vagy sárga zsákokban.
A szelektíven szétválogatott csomagolási hulladékot üresen, száraz és összelapított formában gyűjtsük! Szolgáltatási területünkön az italos karton dobozok (tejes, üdítős, stb.) a műanyaggal együtt kerülnek visszagyűjtésre, illetve a sörös és üdítős fémdobozokat is a műanyaggal együtt kell gyűjteni!
Fontos információk a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtésről:
- a zsákokba csak a megfelelő hulladéktípusok kerülhetnek,
- a teli zsákokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig helyezze ki a ház elé,
- a csomagolási hulladékot mindig lapítva, a zsákokat teljesen megtelve kell kihelyezni,
- a teli (STKH-s és egyéb átlátszó) zsákok helyett a 2+1 darab cserezsákot biztosítjuk,
- az ezen felül keletkező válogatott hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető elszállításra,
- szabálytalanság esetén (nincs lapítva a hulladék, nem a megfelelő hulladék került a zsákba, nincs tele a zsák) a hulladék elszállítását nem végezzük el,
- a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére zöldudvarainkban is biztosítunk lehetőséget, ahol a csomagolási hulladékon felüli, újrahasznosításra alkalmas hulladékokat is átvesszünk,
- a gyűjtési napok esetleg változhatnak a működési kapacitástól függően, ezért kérjük, hogy a zsákok kihelyezése előtt vegyék figyelembe a honlapunkon megjelenő információkat www.stkh.hu.
2021- házhoz menő gyűjtési napok Sopronban:
- körzet (Sopronbánfalva) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.04., 02.01., 03.01., 04.05., 05.03., 06.07., 07.05., 08.02., 09.06., 10.04., 11.08., 12.06. - körzet (Ágfalvi lakótelep) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.05., 02.02., 03.02., 04.06., 05.04., 06.08., 07.06., 08.03., 09.07., 10.05., 11.09., 12.07. - körzet (Sopronkőhida, Jánostelep, Tómalom, Golgota) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.11., 02.08., 03.08., 04.12., 05.10., 06.14., 07.12., 08.09., 09.13., 10.11., 11.15., 12.13. - körzet (Aranyhegy, Ravazd u. lakópark) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.12., 02.09., 03.09., 04.13., 05.11., 06.15., 07.13., 08.10., 09.14., 10.12., 11.16., 12.14. - körzet (Felsőlőverek) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.18., 02.15.,03.22., 04.19., 05.17., 06.21., 07.19., 08.16., 09.20., 10.18., 11.22., 12.20. - körzet (Alsólőverek) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.19., 02.16., 03.23., 04.20., 05.18., 06.22., 07.20., 08.17., 09.21., 10.19., 11.23., 12.21. - körzet (Kurucdomb, Pihenőkereszt) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.25., 02.22., 03.29., 04.26., 05.31., 06.28., 07.26., 08.23., 09.27., 10.25., 11.29., 12.27. - körzet (Virágvölgy, egyéb) az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.26., 02.23., 03.30., 04.27., 05.25., 06.29., 07.27., 08.24., 09.28., 10.26., 11.30., 12.28.
2021- házhoz menő gyűjtési napok Kapuvár:
- körzet, az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.08., 02.05., 03.05., 04.09., 05.07., 06.04., 07.09., 08.06., 09.03., 10.08., 11.05., 12.03. - körzet, az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.15., 02.12., 03.12., 04.16., 05.14., 06.11., 07.16., 08.13., 09.10., 10.15., 11.12., 12.10. - körzet, az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.22., 02.19., 03.19., 04.23., 05.21., 06.18., 07.23., 08.20., 09.17., 10.22., 11.19., 12.17. - körzet, az utcanevek ide kattintva megtekinthetőek.
01.31., 02.26., 03.27., 04.24., 05.29., 06.25., 07.30., 08.27., 09.24., 10.30., 11.27., 12.24.
Edénybérleti díjak
Edényméret | Bérleti díj |
60 literes edény | 365 Ft / hó |
80 literes edény | 365 Ft / hó |
120 literes edény | 365 Ft / hó |
240 literes edény | 750 Ft / hó |
1100 liter konténer | 4250 Ft / hó |